skip navigation

WA Acers 2nd Annual Holiday Recruiting Camp

THAT'S A WRAP!

WA Acers was proud to host the second annual College Recruiting Holiday Camp.

We held two all skills recruiting camp sessions for all position players and a session for pitchers and catchers. Players worked through various hitting and fielding drills while basic measurements were captured.

The camp was limited to High School Sophomores, Juniors and Seniors with a few freshman. 
At the end of each session there was an opportunity to interact with the attending coaches.
Lower Columbia, Highline, Pierce College, St Martin's, Central Washington, Western Washington, Pacific Lutheran, Linfield, Weber State, North Idaho and Northwest Nazarene.


Scroll down web page to view player measurements.


GRAD YEAR GROUP COLORS

Seniors - Orange
Juniors - Green
Soph - White
Fresh - Orange/Green

PITCHING MEASUREMENTS:

College coaches took individual notes and speeds


MEASUREMENTS: AM SESSION

# GRAD CLASS PRIMARY SECONDARY OVERHAND THROW BAT SPEED EXIT VELOCITY SLAPPING HOME TO 1ST
1 Senior 3B OF 53 52 51 68 62 68 61 60 56 3.35 3.34 3.34
4 Senior 1B C 52 53 52 51 62 57 59 51 63 3.04 3.04 3.00
6 Senior 1B C 50 52 53 60 64 55 70 59 54 3.38 3.23 3.16
7 Senior 1B C 57 58 59 77 68 65 69 69 70 2.92 2.92 2.93
21 Junior 1B OF 59 61 60 61 68 67 66 64 62 3.44 3.36 3.38
22 Junior OF 53 55 54 59 57 62 62 62 58 3.29 3.00 2.93
28 Junior 1B P 52 53 55 64 62 61 58 59 55 3.30 3.40 3.51
29 Junior 1B 3B 57 56 57 68 67 66 62 69 71 3.12 3.56 3.16
30 Junior OF 61 64 61 79 79 74 71 73 76 3.10 3.14 2.87
31 Junior SS INF 58 60 62 59 60 62 62 61 61 58 61 63 2.94 2.79 2.78
32 Junior C 56 60 59 61 61 63 59 63 56 3.02 2.99 2.89
35 Junior 1B P 60 62 61 57 60 55 62 60 59 3.07 3.09 3.02
37 Junior 3B C 51 50 51 65 67 67 54 50 54 2.91 2.91 2.92
38 Junior 1B OF 51 51 52 52 56 56 65 59 63 2.98 3.10 3.03
39 Junior 2B 3B 51 52 54 62 59 59 63 64 62 2.98 3.19 3.18
41 Junior OF P 49 50 47 51 53 48 54 58 53 3.06 3.02 3.03
42 Junior 2B 3B 58 59 60 51 49 54 59 53 58 3.18 3.13 3.03
54 Soph SS OF 54 53 54 58 58 57 57 55 56 3.03 3.04 2.99
55 Soph 1B SS 63 61 62 60 62 62 65 63 58 3.06 3.07 3.07
60 Soph 1B C 46 45 50 57 57 55 42 61 61 3.13 3.14 3.17
63 Soph 3B OF 52 53 52 60 53 57 60 61 60 3.42 3.48 3.56
65 Soph P OF 62 61 61 54 55 54 62 59 60 3.02 2.98 2.92
70 Soph 2B C 45 48 46 68 68 69 68 65 61 2.97 2.95 2.93
71 Soph OF 3B 50 51 52 69 66 68 64 61 64 2.89 2.94 2.89
90 FRESH 1B P 45 46 46 58 58 57 59 58 57 3.31 3.30 3.32

MEASUREMENTS: CATCHING SESSION

# GRAD CLASS PRIMARY SECONDARY POP TIME
4 Senior 1B C 1.98
6 Senior 1B C 2.10
7 Senior 1B C 2.05
23 Junior C OF 2.16
32 Junior C 0 2.03
37 Junior 3B C 2.23
52 Soph C 3B 2.38
53 Soph 3B C 1.87
60 Soph 1B C 2.18
72 Soph 3B C 2.25

MEASUREMENTS: PM SESSION

# GRAD CLASS PRIMARY SECONDARY OVERHAND THROW BAT SPEED EXIT VELOCITY HOME TO 1ST
2 Senior 2B SS 53 54 52 63 65 66 63 63 62 3.07 2.88 2.84
3 Senior OF 65 67 70 74 71 78 64 63 65 3.24 2.99 3.01
5 Senior 1B P 43 47 47 53 52 54 60 57 56 3.18 3.20 3.20
20 Junior 3B OF 50 52 55 70 67 66 64 59 57 3.10 2.97 3.01
43 Junior 0 0 53 52 53 62 61 66 58 59 60 3.04 3.01 3.04
23 Junior C OF 56 54 55 56 55 57 61 63 62 2.95 2.87 2.96
24 Junior 1B 3B 56 58 59 70 74 71 79 73 71 2.78 2.78 2.79
26 Junior 2B SS 58 62 60 65 57 58 62 57 62 2.82 2.78 2.78
33 Junior OF 57 58 56 68 69 63 63 65 62 2.92 2.86 2.82
34 Junior P OF 57 58 59 65 66 68 66 60 64 3.06 2.92 2.92
36 Junior 2B 56 57 57 68 64 63 64 62 63 3.16 3.16 3.15
40 Junior 2B P 53 55 54 58 59 56 47 59 55 2.97 2.92 2.89
52 Soph C 3B 55 55 56 64 61 58 53 45 64 3.42 3.37 3.42
53 Soph 3B C 65 66 65 59 63 64 67 66 64 3.28 3.15 3.27
58 Soph 2B 49 46 47 73 72 75 63 56 59 2.92 2.89 2.92
59 Soph 2B 1B 53 54 57 66 74 72 64 64 63 3.09 3.08 3.08
85 Soph 1B OF 51 53 51 64 62 63 62 58 63 2.97 2.94 2.97
61 Soph 2B P 46 46 45 62 67 64 60 59 60 3.18 3.31 3.27
64 Soph 2B 3B 60 61 61 63 60 62 61 57 63 2.93 3.00 2.88
67 Soph 1B P 43 45 45 69 72 74 62 58 60 3.19 3.24 3.24
68 Soph 2B P 51 52 53 58 59 59 56 55 55 2.83 2.83 2.84
72 Soph 3B C 56 55 55 70 73 71 64 62 64 3.14 3.14 3.15
91 Fresh SS 58 58 60 70 69 68 67 59 68 2.93 2.95 2.95

CAMP DEC 28TH 2024

COLLEGES WHO ATTENDED
Lower Columbia, Highline, Pierce College,
St Martin's, Central Washington, Western Washington,
Pacific Lutheran, Linfield, Weber State, North Idaho and Northwest Nazarene.